Development Cell
| Equipment | Technology | hrs/day |
| Mikron Vario 600 | 5-axis milling | 15 |
| Mikron Vario 600 | 5-axis milling | 15 |
| Mikron Vario 600 | 5-axis milling | 15 |
| Mikron Vario 600 | 5-axis milling | 20 |
| Mikron HSM 400 U* | 5-axis milling | 20 |
| Mazak Itegrex J200 | 5-axis mill-turn | 15 |
*Fully automated with robotic handling system |
||
Production Cell
| Equipment | Technology | hrs/day |
| Mikron Vario 600* | 5-axis milling | 20 |
| Mikron UCP 600 | 5-axis milling | 15 |
| Mikron VCP 800 | 4-axis milling | 15 |
| MT310 lathe | 2-axis turning | 12 |
| MT208 lathe | 3-axis turning | 12 |
*Fully automated with robotic handling system |
||
Wire Erosion Cell
| Equipment | Technology | hrs/day |
| Charmilles 330 | Wire Erosion | 16 |
| Charmilles 330 | Wire Erosion | 16 |
| Charmilles 330 | Wire Erosion | 16 |
| Charmilles 330 | Wire Erosion | 18 |
| Charmilles 330 | Wire Erosion | 18 |
| Charmilles 330 | Wire Erosion | 18 |
| Charmilles 240 | Wire Erosion | 16 |
| Charmilles 510 | Wire Erosion | 16 |
| EDM hole Drill | EDM drilling | 6 |
Spark Erosion Cell

| Equipment | Technology | hrs/day |
| Agie Innovation 3* | Spark erosion | 16 |
| Agie Innovation 2* | Spark erosion | 16 |
| Agie Hyperspark 2* | Spark erosion | 16 |
| Agie Impact 2* | Spark erosion | 16 |
| Act Spark | Spark erosion | 8 |
| Agie Challenge | Wire erosion | 10 |
| Mikron UCP 600 | 5-axis milling | 15 |
| Bridgeport VMC 500 | 3-axis milling | 10 |
| Bridgeport VMC 460 | 3-axis milling | 10 |
*Fully automated with robotic handling system |
||